专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 284天 | 11天 | 30.47% | 100.00% | 2026-10-01 21:49:20 | |
| 2 | 183天 | 5天 | 19.78% | 71.43% | 2026-10-01 21:21:18 | |
| 3 | 4722天 | 4722天 | 316.06% | 100.00% | 2026-10-01 20:48:17 | |
| 4 | 4069天 | 187天 | 433.33% | 100.00% | 2026-10-01 20:44:05 | |
| 5 | 133天 | 0天 | 14.29% | 0.00% | 2026-10-01 20:21:00 | |
| 6 | 415天 | 2天 | 44.53% | 71.43% | 2026-10-01 20:16:27 | |
| 7 | 420天 | 53天 | 45.36% | 100.00% | 2026-10-01 19:50:40 | |
| 8 | 4159天 | 4159天 | 446.24% | 100.00% | 2026-10-01 19:38:43 | |
| 9 | 4065天 | 4065天 | 486.83% | 100.00% | 2026-10-01 18:54:01 | |
| 10 | 326天 | 1天 | 35.02% | 28.57% | 2026-10-01 18:51:25 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
